( ! ) Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/users/2/garicia/web/wp/wp-content/plugins/bottom-of-every-post/bottom_of_every_post.php on line 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 220544 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0002 | 223328 | require( '/home/users/2/garicia/web/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.7036 | 73215192 | require_once( '/home/users/2/garicia/web/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.7082 | 73304728 | include( '/home/users/2/garicia/web/wp/wp-content/themes/biz-vektor/single.php' ) | .../template-loader.php:77 |
5 | 0.9643 | 74508376 | the_content( ) | .../single.php:18 |
6 | 0.9646 | 74514240 | apply_filters( ) | .../post-template.php:247 |
7 | 0.9646 | 74514632 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../plugin.php:208 |
8 | 0.9690 | 74523352 | call_user_func_array:{/home/users/2/garicia/web/wp/wp-includes/class-wp-hook.php:286} ( ) | .../class-wp-hook.php:286 |
9 | 0.9690 | 74523688 | bottom_of_every_post( ) | .../class-wp-hook.php:286 |
10 | 0.9690 | 74524672 | fread ( ) | .../bottom_of_every_post.php:32 |

もうこんな時間



今日は脚パンパン

ずっーーっと動いてたから

さて
痩せてる人が基礎代謝が高い

とは限らないって知ってました



そもそも基礎代謝ってどこが
代謝してるのでしょうか

1位 心臓・肝臓など58,5%
2位 筋肉21,6%
3位 脳19,9%
内臓が約80%閉めてますよね

実は基礎代謝は頑張っても
なかなか上がりにくいので、
基礎代謝より
【活動代謝】を上げる方が
痩せやすいのです



【活動代謝】とは



スバリ

ちょこちょこ動く事



普段から階段使ったり
こまめに動く人ほど痩せやすい
当たり前だけど、
ジム行って必死にダイエットするより
こまめに動く方がはるかに楽(な気がする)
時間がない人ほど
活動代謝upを意識してみては
