( ! ) Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/users/2/garicia/web/wp/wp-content/plugins/bottom-of-every-post/bottom_of_every_post.php on line 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 220504 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0002 | 223288 | require( '/home/users/2/garicia/web/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.6994 | 73158936 | require_once( '/home/users/2/garicia/web/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.7037 | 73248464 | include( '/home/users/2/garicia/web/wp/wp-content/themes/biz-vektor/single.php' ) | .../template-loader.php:77 |
5 | 0.9693 | 74447536 | the_content( ) | .../single.php:18 |
6 | 0.9695 | 74448800 | apply_filters( ) | .../post-template.php:247 |
7 | 0.9695 | 74449192 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../plugin.php:208 |
8 | 0.9706 | 74453224 | call_user_func_array:{/home/users/2/garicia/web/wp/wp-includes/class-wp-hook.php:286} ( ) | .../class-wp-hook.php:286 |
9 | 0.9706 | 74453560 | bottom_of_every_post( ) | .../class-wp-hook.php:286 |
10 | 0.9706 | 74454544 | fread ( ) | .../bottom_of_every_post.php:32 |
万歩計の様な物なのですが、万歩計とは違って1日の総消費カロリーとかが分かる優れものです♪
私が使っているのはオムロンのカロリスキャンなのですが、これはインターネットにつないでデータを転送出来るので便利ですよ
しっかり運動!が苦手な方はこうやって道具の力も借りてながらダイエットを続けられる様な環境作りしていきましょう
岡添
footer