( ! ) Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/users/2/garicia/web/wp/wp-content/plugins/bottom-of-every-post/bottom_of_every_post.php on line 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 220568 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0002 | 223352 | require( '/home/users/2/garicia/web/wp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.6154 | 73631488 | require_once( '/home/users/2/garicia/web/wp/wp-includes/template-loader.php' ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 1.6198 | 73721040 | include( '/home/users/2/garicia/web/wp/wp-content/themes/biz-vektor/single.php' ) | .../template-loader.php:77 |
5 | 1.8807 | 74920424 | the_content( ) | .../single.php:18 |
6 | 1.8809 | 74922320 | apply_filters( ) | .../post-template.php:247 |
7 | 1.8809 | 74922712 | WP_Hook->apply_filters( ) | .../plugin.php:208 |
8 | 1.8827 | 74927320 | call_user_func_array:{/home/users/2/garicia/web/wp/wp-includes/class-wp-hook.php:286} ( ) | .../class-wp-hook.php:286 |
9 | 1.8827 | 74927656 | bottom_of_every_post( ) | .../class-wp-hook.php:286 |
10 | 1.8828 | 74928640 | fread ( ) | .../bottom_of_every_post.php:32 |
今回は私の大好きな血液型ネタ
からダイエットネタを書いてみました。
A型はO型の2倍もストレス多い!? 血液型ごとの体質の違い
数年前から、血液型○○なるものが流行っていますね。 日本人に1番多いのはA型ですが、ミス・ユニバース……….≪続きを読む≫
コメントたくさん頂いているので
ここで言い訳しますが、
AB型は、ウェブ上ではこれしか書いてなかったのです><
ごめんなさい。。。。
うちのスタッフにもAB型がいますが
きっと同じ事言う気がします。
適当に書いた訳ではないですのでご了承下さい。
それにしても、これを知ってから
あきらかにA型の人への対応が変わりました。
血液型によってサービスを変えている訳ではありませんが
私はO型なので、
当たり前ですが、私感覚でお話しないよう気をつけています。
A型の皆様ストレス溜め過ぎないで
うちで愚痴っていってくださいね
footer